Zloženie MICELLAR CASEIN:
Micellar CASEIN: príchuť vanilka -94% izolát mliečnych bielkovín (75% micelárny kazeín), aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje glutén), stabilizátory akáciová a xantánová guma, emulgátor sójový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, prebiotická-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, farbivo beta karotén.
MICELLAR CASEIN nutričné hodnoty:
| Príchuť: vanilka | 100 g | Dávka – 45 g |
| Energetická hodnota | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
| Tuky | 1,7 g | 0,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
| z toho cukry | 4 g | 1,8 g |
| Vláknina | 1,6 g | 0,7 g |
| Bielkoviny | 76,9 g | 34,6 g |
| Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
| Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
| Typické aminokyselinové spektrum: | | |
| L-Valín** | 3854 mg | 1734 mg |
| L-Tyrosín | 2698 mg | 1214 mg |
| L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
| L-Threonín* | 3931 mg | 1769 mg |
| L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
| L-Prolín | 4008 mg | 1804 mg |
| L-Phenylalanín* | 2852 mg | 1283 mg |
| L-Methionín* | 1696 mg | 763 mg |
| L-Lysín* | 7399 mg | 3330 mg |
| L-Leucín** | 9326 mg | 4197 mg |
| L-Isoleucín** | 4239 mg | 1908 mg |
| L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
| Glycín | 1388 mg | 624 mg |
| L-Glutamín + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
| L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
| L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
| L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
| *** Referenčná hodnota príjmu |
| cfu – kolónie tvoriace jednotky |
| * EAA - esenciálne aminokyseliny |
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny |
| Pomer riedenia: 45 g/450 ml |
| Obsah odmerky: cca 15 g |
| Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |